D#11 — D# 屬十一
屬九和弦加上十一度。十一度與大三度相距半音,實際彈奏通常省三度。
- 1 = D#
- 9 = E#
- 3 = F##
- 11 = G#
- 5 = A#
- b7 = C#
- 符號
- D#11
- 根音
- D#
- 品質
- 屬十一(Dominant eleventh)
- 類型
- 延伸
- 組成音
- D# E# F## G# A# C#
- 級數公式
1 9 3 11 5 b7- 距根音的半音
0 2 4 5 7 10- 相異音級數
- 6
- 音程結構
- 由根音疊起:2 半音、2 半音、1 半音、2 半音、3 半音
- 記譜
D#11- 調號
- D# · Eb 大調 / C 小調
指法圖
樂庫為這個和弦畫了 4 種按法,全部列出,順序跟隨樂庫本身的編號。同一個和弦有多種按法是正常的:同一組音可以在不同把位、不同弦上按出來。
音程公式
由根音向上依次列出和弦音,並標明每個音與根音構成的音程。
| 級數 | 音名 | 半音 | 與根音的音程 |
|---|---|---|---|
| 1 | D# | 0 | Perfect unison |
| 9 | E# | 2 | Major second |
| 3 | F## | 4 | Major third |
| 11 | G# | 5 | Perfect fourth |
| 5 | A# | 7 | Perfect fifth |
| b7 | C# | 10 | Minor seventh |
轉位
轉位是同一組音改由另一個音當低音。最後一欄是各音高出低音的半音數。
| 轉位 | 低音 | 低音的級數 | 低音以上的音 | 與低音的半音距離 |
|---|---|---|---|---|
| 原位 | D# | 1 | D# – E# – F## – G# – A# – C# | 0 2 4 5 7 10 |
| 第一轉位 | E# | 9 | E# – F## – G# – A# – C# – D# | 0 2 3 5 8 10 |
| 第二轉位 | F## | 3 | F## – G# – A# – C# – D# – E# | 0 1 3 6 8 10 |
| 第三轉位 | G# | 11 | G# – A# – C# – D# – E# – F## | 0 2 5 7 9 11 |
| 第四轉位 | A# | 5 | A# – C# – D# – E# – F## – G# | 0 3 5 7 9 10 |
| 第五轉位 | C# | b7 | C# – D# – E# – F## – G# – A# | 0 2 4 6 7 9 |
可彈按法
以下按法是把標準調弦(E A D G B E)的指板搜出來的,不是抄自和弦書。搜尋允許每條弦發聲或悶掉,不接受兩條發聲弦之間夾一條悶弦,不接受按住的音跨度超過四格(五格窗口),要求每個和弦音都出現,然後把剩下的按法排序:原位在前,其次是最緊密、最低的把位。這裡列出排序中的前六個;同一個把位還有其他排法。
| # | 按法(低音弦在前) | 組成音 | 級數 | 低音 | 跨度(格) | 發聲弦數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-11-11-12-11-13 | D# G# C# G A# F | 1 11 b7 3 5 9 | D# | 2 | 6 |
| 2 | 11-10-8-10-9-9 | D# G A# F G# C# | 1 3 5 9 11 b7 | D# | 3 | 6 |
| 3 | 11-11-8-10-8-9 | D# G# A# F G C# | 1 11 5 9 3 b7 | D# | 3 | 6 |
| 4 | 11-10-11-13-11-13 | D# G C# G# A# F | 1 3 b7 11 5 9 | D# | 3 | 6 |
| 5 | 11-8-8-12-9-9 | D# F A# G G# C# | 1 9 5 3 11 b7 | D# | 4 | 6 |
| 6 | 11-13-11-12-9-13 | D# A# C# G G# F | 1 5 b7 3 11 9 | D# | 4 | 6 |
按法由低音弦數到高音弦,所以最左邊的數字是第六弦(低音 E)。同一個和弦有多種按法,較低的把位不一定較好聽。
相關和弦與音階
- 調D# 全部內容
- 音階D# mixolydian
- 和弦D#9
- 和弦D#7
相關