F#11 — F# 屬十一
屬九和弦加上十一度。十一度與大三度相距半音,實際彈奏通常省三度。
- 1 = F#
- 9 = G#
- 3 = A#
- 11 = B
- 5 = C#
- b7 = E
- 符號
- F#11
- 根音
- F#
- 品質
- 屬十一(Dominant eleventh)
- 類型
- 延伸
- 組成音
- F# G# A# B C# E
- 級數公式
1 9 3 11 5 b7- 距根音的半音
0 2 4 5 7 10- 相異音級數
- 6
- 音程結構
- 由根音疊起:2 半音、2 半音、1 半音、2 半音、3 半音
- 記譜
F#11- 調號
- F# · F# 大調 / D# 小調
音程公式
由根音向上依次列出和弦音,並標明每個音與根音構成的音程。
| 級數 | 音名 | 半音 | 與根音的音程 |
|---|---|---|---|
| 1 | F# | 0 | Perfect unison |
| 9 | G# | 2 | Major second |
| 3 | A# | 4 | Major third |
| 11 | B | 5 | Perfect fourth |
| 5 | C# | 7 | Perfect fifth |
| b7 | E | 10 | Minor seventh |
轉位
轉位是同一組音改由另一個音當低音。最後一欄是各音高出低音的半音數。
| 轉位 | 低音 | 低音的級數 | 低音以上的音 | 與低音的半音距離 |
|---|---|---|---|---|
| 原位 | F# | 1 | F# – G# – A# – B – C# – E | 0 2 4 5 7 10 |
| 第一轉位 | G# | 9 | G# – A# – B – C# – E – F# | 0 2 3 5 8 10 |
| 第二轉位 | A# | 3 | A# – B – C# – E – F# – G# | 0 1 3 6 8 10 |
| 第三轉位 | B | 11 | B – C# – E – F# – G# – A# | 0 2 5 7 9 11 |
| 第四轉位 | C# | 5 | C# – E – F# – G# – A# – B | 0 3 5 7 9 10 |
| 第五轉位 | E | b7 | E – F# – G# – A# – B – C# | 0 2 4 6 7 9 |
可彈按法
以下按法是把標準調弦(E A D G B E)的指板搜出來的,不是抄自和弦書。搜尋允許每條弦發聲或悶掉,不接受兩條發聲弦之間夾一條悶弦,不接受按住的音跨度超過四格(五格窗口),要求每個和弦音都出現,然後把剩下的按法排序:原位在前,其次是最緊密、最低的把位。這裡列出排序中的前六個;同一個把位還有其他排法。
| # | 按法(低音弦在前) | 組成音 | 級數 | 低音 | 跨度(格) | 發聲弦數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2-2-3-2-4 | F# B E A# C# G# | 1 11 b7 3 5 9 | F# | 2 | 6 |
| 2 | 2-1-2-4-2-4 | F# A# E B C# G# | 1 3 b7 11 5 9 | F# | 3 | 6 |
| 3 | 14-13-11-13-12-12 | F# A# C# G# B E | 1 3 5 9 11 b7 | F# | 3 | 6 |
| 4 | 14-14-11-13-11-12 | F# B C# G# A# E | 1 11 5 9 3 b7 | F# | 3 | 6 |
| 5 | 2-4-2-3-0-4 | F# C# E A# B G# | 1 5 b7 3 11 9 | F# | 4 | 6 |
| 6 | 2-2-6-6-5-6 | F# B G# C# E A# | 1 11 9 5 b7 3 | F# | 4 | 6 |
按法由低音弦數到高音弦,所以最左邊的數字是第六弦(低音 E)。同一個和弦有多種按法,較低的把位不一定較好聽。
相關和弦與音階
- 調F# 全部內容
- 音階F# mixolydian
- 和弦F#9
- 和弦F#7
相關