Scales and modes
240 scale pages: twenty scales set out on each of the twelve roots. Every page gives the notes, the degree formula, the semitone formula, the step pattern, five computed position windows on the guitar, and the keys and modes it relates to.
- Pages in this section
- 241
- Scales
- 20
- Roots
- 12
- Positions per scale
- 5, computed on standard tuning
- Fret range searched
- 0 to 12 for the position windows; the shapes repeat an octave higher
All scales, by root
Each cell links to that scale on that root. The degree column shows the scale built on C.
| Scale | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | A | Bb | B | Notes | Degrees (on C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | A | Bb | B | 7 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Ionian | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | A | Bb | B | 7 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Dorian | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | A | Bb | B | 7 | 1 2 b3 4 5 6 b7 |
| Phrygian | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | A | Bb | B | 7 | 1 b2 b3 4 5 b6 b7 |
| Lydian | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | A | Bb | B | 7 | 1 2 3 #4 5 6 7 |
| Mixolydian | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | A | Bb | B | 7 | 1 2 3 4 5 6 b7 |
| Natural minor | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | A | Bb | B | 7 | 1 2 b3 4 5 b6 b7 |
| Aeolian | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | A | Bb | B | 7 | 1 2 b3 4 5 b6 b7 |
| Locrian | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | A | Bb | B | 7 | 1 b2 b3 4 b5 b6 b7 |
| Harmonic minor | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | A | Bb | B | 7 | 1 2 b3 4 5 b6 7 |
| Melodic minor (ascending) | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | A | Bb | B | 7 | 1 2 b3 4 5 6 7 |
| Major pentatonic | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | A | Bb | B | 5 | 1 2 3 5 6 |
| Minor pentatonic | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | A | Bb | B | 5 | 1 b3 4 5 b7 |
| Blues scale | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | A | Bb | B | 6 | 1 b3 4 b5 5 b7 |
| Phrygian dominant | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | A | Bb | B | 7 | 1 b2 3 4 5 b6 b7 |
| Lydian dominant | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | A | Bb | B | 7 | 1 2 3 #4 5 6 b7 |
| Whole tone | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | A | Bb | B | 6 | 1 2 3 #4 #5 b7 |
| Diminished (half-whole) | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | A | Bb | B | 8 | 1 b2 b3 3 #4 5 6 b7 |
| Diminished (whole-half) | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | A | Bb | B | 8 | 1 2 b3 4 b5 b6 6 7 |
| Chromatic | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | A | Bb | B | 12 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
By family
- diatonicMajor · Natural minor
- modeIonian · Dorian · Phrygian · Lydian · Mixolydian · Aeolian · Locrian
- minor-variantHarmonic minor · Melodic minor (ascending)
- pentatonicMajor pentatonic · Minor pentatonic · Blues scale
- symmetricPhrygian dominant · Lydian dominant · Whole tone · Diminished (half-whole) · Diminished (whole-half)
- chromaticChromatic
Other sections
- Chords — the chord built from each scale degree.
- Fretboard maps — the same positions read as note names or degrees.
- Tunings — the same shapes moved by retuning.
Related
- ScaleC major
- ScaleC natural minor
- HubChords
- HubFretboard maps
- ReferenceIntervals
- KeyKey of C
- HubCapo reference
- HubReference